無論你之前多么春風得意,人在步入中年后,多少會產生一些危機感。即便之前你曾是一個說一不二的角色,但時代瞬息萬變,長江后浪推前浪,一不留神就要被拍在沙攤上。當自己的精力、體力都已不在巔峰,如何保持競爭力變成了一個頗有學問的課題。
● 靜態簡介
報價:31.88萬
中期改款的C級依舊分為立標普通版和大標運動版兩種風格,立標版取消了主動進氣格柵,中網看著更加清爽;相比之下運動版的變化更為明顯,AMG風格的前包圍為它注入了全新活力,以前Coupe車型才有的星鉆格柵成為長軸距運動版的標配,而標準軸距版依舊維持了雙橫杠格柵的設計,但發動機艙蓋上兩條隆起的筋線是它獨有的。這樣的變化使得三款車之間的差異化更加明顯。
尾部最大的變化當屬尾燈,相比之前和S級、E級極易混淆的那款,這款C字形的示寬燈更能凸顯出C級自己的個性??吹竭@款尾燈不禁讓我冒出一個想法,難不成以后E級的尾燈會變成“E”字形,如果真是那樣,我倒很期待GLC的尾燈會變成什么樣...
外在的變化只能看個新鮮,內在的改變才是更具有實際意義的。簡單來說,車內的兩塊屏幕都變樣了,雖然它不具備S級、E級乃至G級那樣iPhone 17似的連體大屏,但全液晶儀表+10.25英寸大屏的組合也算跟得上時代。需要說明的是,全液晶儀表只在幾款中高配車型上標配,其余車型選裝,4900元的價格比較合理,選了它,對車內整體質感的提升幫助還是很大的。
● 駕駛感受
作為中期改款,如果只是微調了外觀內飾,那么多少會讓人覺得欠一些誠意。新款C級在動力總成上也有大變化,之前走量的C 200/C 200 L不復存在,取而代之的是它——C 260/C 260 L。
在C 260上,奔馳再次玩起了數字游戲,它搭載的這臺代號為M264的發動機實際上排量只有1.5L,是目前奔馳C級(參數|詢價)歷史上排量最小的發動機,加上48V微混技術,綜合輸出功率184馬力,跟老款的C 200持平,而280?!っ椎呐ぞ厣踔吝€小了20?!っ?,且0-100km/h官方加速時間從原來的7.7秒增長到8.3秒。一切數據似乎都在指向一個結論——它比以前弱了。事實真的如此嗎?
差不多在你按下點火按鈕的同時,發動機就啟動了,聽不到氣缸點火的聲音,沒有任何延遲,也幾乎沒有振動,這臺機器已經進入了工作狀態,48V成功在這一刻刷了一波存在。Comfort模式下依舊是奔馳熟悉的慵懶感,不去深踩油門,不太容易獲得一個理想的加速感,在意識到你需要動力的時候,發動機會很快拉升轉速來作出回應。無論是低速還是高速,如果不看儀表,你都不會查覺出48V系統在工作,它更大的貢獻也許會表現在油耗方面,不過這個問題我們也只能等以后拿到車再來驗證了。
這臺1.5T發動機的最大扭矩平臺是3000-4000rpm,在同樣的加速程度下,轉速相比之前的C 200更高,這使得發動機的的噪音會比較明顯地傳入車內,這種狀況在Sport模式下要加一個更字。體感上來說,它的絕對動力不比之前C 200的2.0T弱,踩下油門動力也能做到及時響應,只不過讓人覺得不那么輕松。就好比兩個人一起爬山,雖然同時到達山頂,但一個好像剛做完熱身,另一位已經四脖子汗流了。
9AT的表現表現并無意外之處,跟之前的感覺差不多,升降擋的邏輯和速度都沒問題,盡可能地保持每個擋位都能順暢銜接,但還是偶爾會在2和3擋之間的切換出現一些小頓挫,這也是奔馳9AT一直以來都存在的小問題。
C級的定位讓它必須要兼顧一些操控方面的事,但骨子里的舒適依舊是它的看家本領,底盤的厚重感足,在通過地面上的突起的油漆線時利落猶如砍瓜切菜,對細碎振動過濾的程度拿捏的很到位。這套19英寸輪圈的存在讓舒適性多少受到一些影響,尤其是在今天試駕道路情況不太好的情況下,我會把速度降得很低,一方面比較顛,另一方面也怕輪圈受損,所謂魚和熊掌就是這樣,你要隨時做好為顏值買單的準備。
雖然3系是大家一致公認這個級別中的操控標桿,但對于駕駛運動感的營造,C級并不遜于它,除了緊繃的懸架,轉向的手感也起了很大作用。C級的轉向從來都不算輕,中段虛位小,車頭也靈活,從方向盤到前輪好像駕駛者手臂的延伸,一切盡在掌握。
● 總結:
C級完成了它的升級,拋開始終在線的顏值,它的內飾現代感進一步提升,新理念的動力總成,它試圖用這些東西證明自己依舊能打。老對手3系即將暫時退出競爭,靜候新一輪生命周期,A4L一直是個不溫不火的狀態,對C級來說,這是它的機會。此前,C級在這個級別中一直領跑銷量榜,現在它還能延續對二者的壓制嗎?我們拭目以待。
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
廠商指導價 | 31.88萬 | 35.08萬 | 36.88萬 | 48.68萬 |
經銷商報價 | ||||
廠商 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 |
上市時間 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 | 2018.10 |
最大功率(kW) | - | - | - | 190 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | 370 |
發動機 | 1.5T 184馬力 L4 | 1.5T 184馬力 L4 | 1.5T 184馬力 L4 | 2.0T 258馬力 L4 |
變速箱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4704*1810*1454 | 4784*1810*1457 | 4704*1810*1454 | 4784*1810*1457 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 236 | 236 | 229 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 6.4 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6 | 6.4 | 7.1 | 6.7 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
長度(mm) | 4704 | 4784 | 4704 | 4784 |
寬度(mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
高度(mm) | 1454 | 1457 | 1454 | 1457 |
軸距(mm) | 2840 | 2920 | 2840 | 2920 |
前輪距(mm) | 1574 | 1565 | 1574 | 1565 |
后輪距(mm) | 1540 | 1547 | 1540 | 1547 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - | - |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質量(kg) | - | - | - | - |
發動機 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
發動機型號 | 264 915 | 264 915 | 264 915 | - |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1991 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 184 | 184 | 184 | 258 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 190 |
最大功率轉速(rpm) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 | 280 | 370 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 1800-4000 |
發動機特有技術 | - | - | - | - |
燃料形式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環保標準 | 歐V | 歐V | 歐V | 歐V |
電動機 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
電機類型 | - | - | - | - |
電動機總功率(kW) | 10 | 10 | 10 | - |
電動機總扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 | - |
前電動機最大功率(kW) | 10 | 10 | 10 | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 | - |
后電動機最大功率(kW) | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW) | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m) | - | - | - | - |
驅動電機數 | - | - | - | - |
電機布局 | - | - | - | - |
電池類型 | - | - | - | - |
工信部續航里程(km) | - | - | - | - |
電池容量(kWh) | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - | - |
電池組質保 | 待查 | 待查 | 待查 | - |
快充時間(小時) | - | - | - | - |
慢充時間(小時) | - | - | - | - |
快充電量(%) | - | - | - | - |
變速箱 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
擋位個數 | 9 | 9 | 9 | 9 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
底盤轉向 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置四驅 | 前置后驅 |
四驅形式 | - | - | 全時四驅 | - |
中央差速器結構 | - | - | 待查 | - |
前懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 225/50 R17 | 225/40 R19 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后輪胎規格 | 225/50 R17 | 255/35 R19 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
備胎規格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
主/被動安全裝備 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后○ | 前● / 后- | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | ○ | ○ | ○ | ● |
車道偏離預警系統 | ○ | ○ | ○ | ● |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | ● | ● |
夜視系統 | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● | ● |
輔助/操控配置 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自適應巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動泊車入位 | ● | ● | ● | ● |
發動機啟停技術 | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
電磁感應懸架 | - | - | - | - |
可變轉向比 | ● | ● | ● | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - | - |
外部/防盜配置 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | ● | ● | ● |
多天窗 | - | - | - | - |
運動外觀套件 | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
側滑門 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - |
感應后備廂 | - | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - | - |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遠程啟動 | - | - | - | - |
內部配置 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
皮質方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 | 上下+前后調節 |
方向盤電動調節 | - | - | - | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ○ | ○ | ○ | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | ○ | - | ○ |
內置行車記錄儀 | - | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - | - |
手機無線充電 | - | ● | - | ● |
座椅配置 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
座椅材質 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
運動風格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調節 | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節 | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅電動調節 | - | - | - | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | ○ | ○ | ○ | ● |
前/后排座椅加熱 | - | 前● / 后○ | 前● / 后- | 前● / 后○ |
前/后排座椅通風 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
可加熱/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | ● | ● | ● | ● |
車聯網 | - | - | - | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+SD卡插槽 | USB+SD卡插槽 | USB+SD卡插槽 | USB+SD卡插槽 |
CD/DVD | - | - | - | 多碟CD |
揚聲器品牌 | (選裝Burmester柏林之聲) | (選裝Burmester柏林之聲) | (選裝Burmester柏林之聲) | (選裝Burmester柏林之聲) |
揚聲器數量 | 8-9喇叭(選裝≥12喇叭) | 8-9喇叭(選裝≥12喇叭) | 8-9喇叭(選裝≥12喇叭) | 8-9喇叭(選裝≥12喇叭) |
燈光配置 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
近光燈 | LED | LED | LED | LED |
遠光燈 | LED | LED | LED | LED |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應遠近光 | ○ | ○ | ○ | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - | - | - |
轉向頭燈 | ○ | ○ | ○ | ● |
前霧燈 | - | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內氛圍燈 | ○ | ○ | ○ | ● |
玻璃/后視鏡 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內○ / 外○ | 內○ / 外○ | 內○ / 外○ | 內● / 外● |
流媒體車內后視鏡 | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | ○ | ○ | ○ | ● |
后風擋遮陽簾 | - | ○ | - | ● |
后排側遮陽簾 | - | ○ | - | ● |
后排側隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感應雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空調/冰箱 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 L 運動版 | 奔馳C級 2019款 C 260 運動版 4MATIC | 奔馳C級 2019款 C 300 L 運動版 |
空調控制方式 | 自動● | 自動● | 自動● | 自動● |
后排獨立空調 | - | ○ | - | ● |
后座出風口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制 | ● | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾 | - | - | - | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
文章評論
時間|熱度